您現在的位置:網站首頁 > 現貨庫存
現貨庫存
聊城環通達現貨庫存表
現貨 | 品種 | 生產單位 | 規格 | 材質 | 數量 | 價格 | ||
現 | 無縫方管 | 環通達 | 200*200*16 |
20# | 26.38 | 面議 | ||
現 | 無縫方管 | 環通達 | 180*180*8 | 20# | 11.4 | 面議 | ||
現 | 無縫方管 | 環通達 | 160*160*12 | Q345B | 24.061 | 面議 | ||
現 | 精密鋼管 | 環通達 | 90*5 | 20# | 8.476 | 面議 | ||
現 | 精密鋼管 | 環通達 | 80*5 | 20# | 3.42 | 面議 | ||
現 | 精密鋼管 | 環通達 | 70*5 | 20# | 2.843 | 面議 |
|
|
現 | 卷管 | 環通達 | 560*60 | 20# | 1.3 | 面議 | ||
現 | 卷管 | 環通達 | 760*50 | 20# | 1.63 | 面議 |
備注:聊城環通達產品以訂貨為主,方管,精密管以及卷管為客戶訂貨多生產余貨。歡迎客戶索要樣品。